<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO dinámicamente el abril 4, 2026 a las 12:14 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.astromirades.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Astromirades</title>
		<link><![CDATA[https://www.astromirades.com]]></link>
		<description><![CDATA[Astromirades]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-06-22T09:26:46+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/paisatges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/paisatges/]]></link>
			<title>Paisatges</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T09:26:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/halo-lunar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/halo-lunar/]]></link>
			<title>Halo Lunar</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T09:25:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/iridium-sobre-jupiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/iridium-sobre-jupiter/]]></link>
			<title>Iridium sobre Júpiter</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T09:20:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/circumpolar-montsec-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/circumpolar-montsec-ii/]]></link>
			<title>Circumpolar Montsec II</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T09:08:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/circumpolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/circumpolar/]]></link>
			<title>Circumpolar</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T09:06:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/paisatge-montsec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/paisatge-montsec/]]></link>
			<title>Paisatge Montsec</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T09:01:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/montsec-entre-nuvols-i-boira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/montsec-entre-nuvols-i-boira/]]></link>
			<title>Montsec. Entre núvols i boira</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T17:49:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/perseides-observatoris-aas-sabadell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/perseides-observatoris-aas-sabadell/]]></link>
			<title>Perseides observatoris AAS Sabadell</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T17:26:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/]]></link>
			<title>Inici</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T17:21:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/perseida-sobre-el-montsec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/perseida-sobre-el-montsec/]]></link>
			<title>Perseida sobre el Montsec</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T17:19:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/paisatge-des-de-lermita-de-sant-pau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/paisatge-des-de-lermita-de-sant-pau/]]></link>
			<title>Paisatge des de l&#8217;ermita de Sant Pau</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T17:15:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/via-lactia-pauls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/via-lactia-pauls/]]></link>
			<title>Via Làctia Paüls</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T16:56:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/lluna-mineral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/lluna-mineral/]]></link>
			<title>LLuna mineral</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-17T08:14:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/gran-camp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/gran-camp/]]></link>
			<title>Gran camp</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:59:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/ngc-7000-135mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/ngc-7000-135mm/]]></link>
			<title>NGC 7000 135mm</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:56:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/cepheus-135mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/cepheus-135mm/]]></link>
			<title>Cepheus 135mm</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:52:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/cigne-20mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/cigne-20mm/]]></link>
			<title>Cigne 20mm</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:49:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/orio-135mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/orio-135mm/]]></link>
			<title>Orió 135mm</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:46:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/monoceros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/monoceros/]]></link>
			<title>Monoceros</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:42:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/orio-70mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/orio-70mm/]]></link>
			<title>Orió 70mm</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:13:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/antares-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/antares-2/]]></link>
			<title>Antares</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:10:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/cepheus-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/cepheus-2/]]></link>
			<title>Cepheus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:07:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/cygnus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/cygnus/]]></link>
			<title>Cygnus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:05:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/cassiopea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/cassiopea/]]></link>
			<title>Cassiopeia</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-16T10:02:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/sharpless-129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/sharpless-129/]]></link>
			<title>Sharpless-129</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T09:16:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/orio-50mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/orio-50mm/]]></link>
			<title>Orió 50mm</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T09:12:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/cinturo-dorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/cinturo-dorio/]]></link>
			<title>Cinturó d&#8217;Orió</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T09:09:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/m45-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/m45-3/]]></link>
			<title>M45</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T09:06:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/centre-galactic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/centre-galactic/]]></link>
			<title>Centre galàctic</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:38:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/mosaic-rho-a-via-lactia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/mosaic-rho-a-via-lactia/]]></link>
			<title>Mosaic Rho a Via Làctia</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:35:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/rho-ophiuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/rho-ophiuchi/]]></link>
			<title>Rho Ophiuchi</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:26:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/vdb-150-field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/vdb-150-field/]]></link>
			<title>VDB 150 field</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:23:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/sadr-field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/sadr-field/]]></link>
			<title>Sadr field</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:21:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/veil-nebula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/veil-nebula/]]></link>
			<title>Veil Nebula</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:19:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/collinder-399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/collinder-399/]]></link>
			<title>Collinder 399</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:17:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/iris-field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/iris-field/]]></link>
			<title>Iris field</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:14:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/m16-m17-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/m16-m17-3/]]></link>
			<title>M16 M17</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:12:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/cepheus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/cepheus/]]></link>
			<title>Cepheus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-15T08:10:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/ngc-1333-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/ngc-1333-4/]]></link>
			<title>NGC 1333</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T17:18:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/ic-2118-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/ic-2118-3/]]></link>
			<title>IC 2118</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T16:43:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/ngc-2170-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/ngc-2170-3/]]></link>
			<title>NGC 2170</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T16:40:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/orion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/orion/]]></link>
			<title>Orion</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T16:37:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/bodes-galaxy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/bodes-galaxy-2/]]></link>
			<title>Bode&#8217;s Galaxy</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T16:31:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/rossetta-nebula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/rossetta-nebula/]]></link>
			<title>Rossetta Nebula</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T16:25:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/m100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/m100/]]></link>
			<title>M100</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T15:57:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/galaxies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/galaxies/]]></link>
			<title>Galàxies</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-13T15:55:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/m104-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/m104-2/]]></link>
			<title>M104</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-11T11:25:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/m63-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/m63-2/]]></link>
			<title>M63</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-11T11:24:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/m31-nikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/m31-nikon/]]></link>
			<title>M31 Nikon</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-11T11:23:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astromirades.com/m31-nucli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astromirades.com/m31-nucli/]]></link>
			<title>M31 nucli</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-11T11:22:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
